Messemodule Kartoffeln
Kartoffeln sind unglaublich vielseitig. Sie sehen nicht immer gleich aus und die verschiedenen Sorten schmecken unterschiedlich. Hierzulande werden zahlreiche Kartoffelsorten produziert, die sich für vielfältige Gerichte eignen. Sie sind aus unserem Alltag nicht wegzudenken.
Willst du deinen Besucherinnen und Besuchern die Geschichte, Herkunft und Eigenschaften der Wunderknolle näherbringen? Sollen sie was über den Kartoffelanbau in unserem Land und über den Weg vom Pflanzgut bis zur Ernte erfahren? Dann sind unsere Module rund um das Thema «Kartoffel» genau richtig!
| Beschreibung/Inhalte: | – Botanik und Besonderheiten der Kartoffel – Bedeutung des Kartoffelanbaus in der Schweiz und weltweit. – Vom Pflanzgut zur Ernte – Kartoffel – ein hochwertiges Lebensmittel: Infos zur Ernährung. |
| Platzbedarf/Masse: | Sockel, L: 1.20 m, B: 1.20 m, H: 0.30 m Trapez auf Sockel: B: 1.20 m unten / 0.80 m oben, H: 1.80 m Grosse Kartoffel oben: H: 1.20 m |
| Betreuungsbedarf: | kein |
| Nötige Infrastruktur: | fester Boden, Strom |
| Für Outdoor geeignet: | Nein |

| Beschreibung/Inhalte: | – Pflanzgutproduktion – Anbautechnik – Pflege, Pflanzenschutz – Ernte, Lagerung |
| Platzbedarf/Masse: | 4 Viertelkreissockel, L: 2.20 m, B: 0.50 m |
| Betreuungsbedarf: | kein |
| Nötige Infrastruktur: | fester Boden, Strom |
| Für Outdoor geeignet: | Nein |





| Beschreibung/Inhalte: | Wie wächst die Kartoffel und was steckt alles in der vielseitigen Knolle? An diesem interaktiven Modul erfahren die Besucherinnen und Besucher Wissenswertes über den Jahresverlauf der Kartoffel, ihre Ernte und ihre Nährwerte. Durch Drehen der grossen Kurbel entdecken sie, was in welchem Monat im Laufe des Jahres mit der Kartoffel geschieht. |
| Platzbedarf/Masse: | L: 1.2m B: 0.6m H: 2m |
| Betreuungsbedarf: | Keine Betreuung nötig |
| Nötige Infrastruktur: | Fester Boden und gerader Boden |
| Für Outdoor geeignet: | Nein |


| Beschreibung/Inhalte: | – Wie entwickelt sich eine Kartoffel von der Pflanzung bis zur Ernte? Ein Zeitraffervideo zeigt den gesamten Wachstumsprozess. – Auf der Rückseite lernen die Besucherinnen und Besucher den Aufbau der Kartoffelpflanze und ihre verschiedenen Bestandteile kennen. – Die Plexiglasbehälter sind nicht im Lieferumfang enthalten. |
| Platzbedarf/Masse: | L: 1.2m B: 0.6m H: 2m |
| Betreuungsbedarf: | Keine Betreuung nötig |
| Nötige Infrastruktur: | Strom, flacher Boden |
| Für Outdoor geeignet: | Nein |


| Beschreibung/Inhalte: | Bei diesem interaktiven Modul können grosse und kleine Besucherinnen und Besucher durch verschiedene Gucklöcher spannende Bilder und Informationen rund um die Kartoffel entdecken. Durch Drehen des Holzrades wechseln die Ansichten und vermitteln auf spielerische Weise Wissenswertes über die vielseitige Knolle. |
| Platzbedarf/Masse: | L: 0.5m B: 0.5m H: 2.1m |
| Betreuungsbedarf: | Keine Betreuung nötig |
| Nötige Infrastruktur: | Strom, flacher Boden |
| Für Outdoor geeignet: | Nein |
| Weiterführende Infos: | Weiterführende Informationen: Das Modul ist auch zu den Themen «Getreide» und «Hülsenfrüchte» erhältlich. Die drei Module lassen sich ideal miteinander kombinieren. |

| Beschreibung/Inhalte: | – Wie werden Kartoffeln in der Schweiz angebaut? Landwirt Daniel Peter gibt in einem Video Einblick in seinen Arbeitsalltag und erklärt die verschiedenen Schritte des Kartoffelanbaus bis zur Ernte. – Auf der Rückseite erfahren die Besucherinnen und Besucher anhand spannender Zahlen und Fakten mehr über die Schweizer Kartoffelproduktion, die Anbaugebiete, den Selbstversorgungsgrad und den Kartoffelkonsum. |
| Platzbedarf/Masse: | L: 1.2m B: 0.6m H: 2m |
| Betreuungsbedarf: | Keine Betreuung nötig |
| Nötige Infrastruktur: | Strom, flacher Boden |
| Für Outdoor geeignet: | Nein |


| Beschreibung/Inhalte: | – Welche Auswirkungen hat der Klimawandel auf den Kartoffelanbau? Das Modul zeigt, mit welchen Herausforderungen die Landwirtschaft durch Hitze, Trockenheit und längere Schlechtwetterperioden konfrontiert ist und wie sie darauf reagiert. – Auf der Rückseite erfahren die Besucherinnen und Besucher, welche Bedeutung robuste Kartoffelsorten für die Anpassung an veränderte klimatische Bedingungen haben. – Kleine Kartoffelkäfer können zudem mit Lupen aus nächster Nähe betrachtet werden. |
| Platzbedarf/Masse: | L: 1.2m B: 0.6m H: 2m |
| Betreuungsbedarf: | Keine Betreuung nötig |
| Nötige Infrastruktur: | Strom, flacher Boden |
| Für Outdoor geeignet: | Nein |


Weitere Exponate
Ergänze deine Ausstellung mit weiteren Elementen aus unserem Angebot.
Kontakt
Hast du Fragen oder brauchst du weitere Informationen? Wir beraten dich gerne.
Schweizer Bauernverband
Silvia Fischer
messen@schweizerbauern.ch
Tel. 056 462 52 89
Der Bauernverband in deinem Kanton befasst sich ebenfalls regelmässig mit der Organisation und Durchführung von Anlässen und Messen – auch sie helfen dir gerne weiter.
